B-juniorit päättivät kautensa voitokkaasti.
Lue lisääC88-Juniorit 2003-2004
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 16 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 1 ottelua, pelasi 1 tasapeliä ja hävisi 14 ottelua. Joukkue keräsi pisteitä ja teki maalia. Eniten pisteitä teki Jens Granqvist (17+5). Eniten maaleja teki Jens Granqvist (17), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Tommy Dahlgren (10), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Tommy Dahlgren (14 min).
Harjoitusottelut
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 4 harjoitusottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 1 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 3 ottelua. Joukkue keräsi pisteitä ja teki maalia. Eniten pisteitä teki Peter Söderlund (5+0). Eniten maaleja teki Peter Söderlund (5), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Tommy Dahlgren (1), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Peter Söderlund (4 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
0 | Antti Eränen |
0 | Santtu Forsström |
0 | Janne Flöijer |
1 | Christoffer Hedman |
5 | Björn Lindell |
6 | Emil Sandberg |
10 | Jesse Palmberg |
12 | Mikko Lauhaluoma |
14 | Fredrik Sundell |
15 | Pekka Karjanmaa |
19 | Niko Laine |
21 | Puja Heino |
22 | Robert Lindell |
23 | Timmy Rehula |
27 | Jens Granqvist |
31 | Peter Söderlund |
92 | Hans-Henrik Nordström |
99 | Tommy Dahlgren |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2004 | SC Saragoza - KaKo | 4-16 | |||
06.03.2004 | SC Saragoza - BIK | 5-8 | |||
31.01.2004 | PeU - SC Saragoza | 5-7 | |||
31.01.2004 | RoPo - SC Saragoza | 6-1 | |||
18.01.2004 | SC Saragoza - USB | 2-12 | |||
18.01.2004 | SBS Masku - SC Saragoza | 6-5 | |||
14.12.2003 | Ruoska - SC Saragoza | 4-4 | |||
14.12.2003 | SC Saragoza - Leisku | 5-10 | |||
22.11.2003 | SC Saragoza - RoPo | 3-8 | |||
22.11.2003 | SC Saragoza - SalBa | 0-12 | |||
09.11.2003 | USB - SC Saragoza | 9-2 | |||
09.11.2003 | Karhut - SC Saragoza | 6-5 | |||
18.10.2003 | SalBa - SC Saragoza | 12-2 | |||
18.10.2003 | RoPo - SC Saragoza | 11-4 | |||
04.10.2003 | SC Saragoza - USB | 6-12 | |||
04.10.2003 | SC Saragoza - Karhut | 1-10 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 16 | 17 | + | 5 | = | 22 | 6 | 1,38 | 0,38 |
2 | Tommy Dahlgren | 16 | 4 | + | 10 | = | 14 | 14 | 0,88 | 0,88 |
3 | Puja Heino | 16 | 7 | + | 5 | = | 12 | 6 | 0,75 | 0,38 |
4 | Peter Söderlund | 10 | 8 | + | 3 | = | 11 | 8 | 1,10 | 0,80 |
5 | Jesse Palmberg | 6 | 6 | + | 3 | = | 9 | 6 | 1,50 | 1,00 |
6 | Robert Lindell | 16 | 3 | + | 2 | = | 5 | 8 | 0,31 | 0,50 |
7 | Mikko Lauhaluoma | 14 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,29 | 0,00 |
8 | Hans-Henrik Nordström | 12 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | 0,33 | 0,33 |
9 | Timmy Rehula | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,40 | 0,00 |
10 | Emil Sandberg | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 | 0,29 | 0,00 |
11 | Fredrik Sundell | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | 0,29 | 0,29 |
12 | Niko Laine | 10 | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 | 0,30 | 0,40 |
13 | Pekka Karjanmaa | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,20 | 0,00 |
14 | Christoffer Hedman | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
15 | Björn Lindell | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
SSBL Karsintataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|
Harjoitusottelut - taulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|
Harjoitusottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2003 | SC Saragoza D/N - SC Saragoza | 2-13 | |||
16.10.2003 | SC Saragoza - SC Saragoza B85 | 4-19 | |||
02.10.2003 | SC Saragoza - SC Saragoza B85 | 5-8 | |||
25.09.2003 | SC Saragoza - SC Saragoza B85 | 1-7 |
Harjoitusottelut - tilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Söderlund | 4 | 5 | + | 0 | = | 5 | 4 | 1,25 | 1,00 |
2 | Puja Heino | 4 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | 0,75 | 0,50 |
3 | Tommy Dahlgren | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
4 | Jens Granqvist | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
5 | Robert Lindell | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
6 | Timmy Rehula | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
7 | Hans-Henrik Nordström | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
8 | Mikko Lauhaluoma | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
9 | Fredrik Sundell | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 |
10 | Pekka Karjanmaa | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Niko Laine | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Christoffer Hedman | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Björn Lindell | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Emil Sandberg | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Janne Flöijer | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Jesse Palmberg | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
17 | Santtu Forsström | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Antti Eränen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 18 | 18 | 5 | 23 | 6 | 1,28 | 0,33 |
2 | Peter Söderlund | 14 | 13 | 3 | 16 | 12 | 1,14 | 0,86 |
3 | Tommy Dahlgren | 18 | 5 | 11 | 16 | 14 | 0,89 | 0,78 |
4 | Puja Heino | 20 | 10 | 5 | 15 | 8 | 0,75 | 0,40 |
5 | Jesse Palmberg | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1,13 | 1,00 |
6 | Robert Lindell | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0,30 | 0,40 |
7 | Mikko Lauhaluoma | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0,28 | 0,00 |
8 | Hans-Henrik Nordström | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,31 | 0,25 |
9 | Timmy Rehula | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0,36 | 0,00 |
10 | Fredrik Sundell | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0,31 | 0,38 |
11 | Emil Sandberg | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
12 | Niko Laine | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,23 | 0,31 |
13 | Pekka Karjanmaa | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
14 | Christoffer Hedman | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0,00 |
15 | Björn Lindell | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Janne Flöijer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Santtu Forsström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Antti Eränen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Artikkelit
Artikkelit
B85 hävisi taas
SC Saragozan B85-juniorit hävisivät molemmat ottelut Botniahallissa tänään. SB Vaasa voitti pienellä ringillä turnauksessa ollutta kristiinalaisjoukkuetta 7-3 ja OuHu voitti kevyesti 6-0. Sarja päättyy Pietarsaaressa 13.03.2004. SB Vaasa 6 5 0 1 34-16 18 10 Jeppis FBC 6 5 0 1 30-19 11 10 Nibacos 6 3 0 3 30-30[…]
Lue lisääC88 otti avausvoitonsa, B85 hävisi molemmat
B85 hävisi sunnuntaina Kokkolassa pelatussa turnauksessa molemmat ottelunsa – ensimmäisen kotijoukkuetta Nibacosta vastaan 6-3 ja toinen sarjajohtajaa Jeppis FBC:lle 4-2. C88 otti kauden avausvoitonsa Maskussa lauantaina. Ensimmäisessä ottelussa vanha tuttu RoPo vei Saragozaa jälleen tylyin luvuin 6-1 mutta turnauksen toisessa ottelussa Saragoza puolestaan pieksi PeU:n. Saragozan C88-joukkueen sarja päättyy Paimiossa[…]
Lue lisääC88 otti avausvoitonsa, B85 hävisi molemmat
B85 hävisi sunnuntaina Kokkolassa pelatussa turnauksessa molemmat ottelunsa – ensimmäisen kotijoukkuetta Nibacosta vastaan 6-3 ja toinen sarjajohtajaa Jeppis FBC:lle 4-2.
C88 otti kauden avausvoitonsa Maskussa lauantaina. Ensimmäisessä ottelussa vanha tuttu RoPo vei Saragozaa jälleen tylyin luvuin 6-1 mutta turnauksen toisessa ottelussa Saragoza puolestaan pieksi PeU:n. Saragozan C88-joukkueen sarja päättyy Paimiossa 6.3.